El padre Marlio Nasayó, CM nos aporta los siguientes datos estadísticos de nuestra Congregación de la Misión el mundo.
Según la pagina CATHOLIC HIERARCHY, la Congregación de la Misión, actualmente en cifras:
Total de misioneros:
3.691
Sacerdotes:
2.919
Obispos:
32 y 1 administrador Apostólico
Casas:
504
Algunas estadísticas de otras comunidades masculinas en la Iglesia Católica, más importantes. Se ha organizado de acuerdo al número de sacerdotes que tiene cada instituto. Las estadísticas corresponde algunos de los años 2017 otros 2018.
Orden- Comunidad |
Sacerdotes |
Miembros |
Parroquias |
Puesto |
Jesuitas. S.J. | 11,389 | 15,842 | 1,477 | 1 |
Salesianos. S.D.B. | 10,077 | 14,795 | 1,808 | 2 |
Franciscanos. O.F.M. | 9,073 | 13,317 | 1,991 | 3 |
Capuchinos | 6,932 | 10,495 | 1,566 | 4 |
Dominicos. O.P. | 4,299 | 5,747 | 557 | 5 |
Redentoristas. C.SS.R. | 3,847 | 5,010 | 713 | 6 |
Benedictinos. O.S.B. | 3,414 | 6,636 | 352 | 7 |
Carmelitas descalzos | 2,915 | 4,044 | 647 | 8 |
Vicentinos. C.M. | 2,919 | 3,691 | 504 | 9 |
Franciscanos Conventuales | 2,879 | 4,158 | 594 | 10 |
Pasionistas. C.P. | 1,540 | 1,964 | 361 | 11 |
Legionarios de Cristo. L.C. | 965 | 1,582 | 117 | 12 |
Misioneros de la Consolata | 759 | 982 | 221 | 13 |
Trapenses | 669 | 1,790 | 96 | 14 |
Monfortianos | 606 | 846 | 156 | 15 |
Cistercienses | 483 | 1,340 | 60 | 16 |
En nuestra próxima publicación daremos a conocer estadísticas de las comunidades femeninas.
¿No faltarían los Misioneros Claretianos? Un saludo
¿Los Trinitarios no entran en ese listado?
Y los Caballeros de la Virgen de Fátima? Son católicos.
Deben actualizar esta información Ya.
Me gustaría que pudieran ayudar a niños cubanos ,la situación con la alimentación y salud es difícil aquí .Saludos cordiales.